خرید سرور ساعتی هتزنر هلسینکی فنلاند
هلسینکی فنلاند برای پروژههای شمال اروپا و سرویسهایی که مسیر شبکه پایدار اروپایی نیاز دارند گزینه خوبی است. قیمتها زنده توسط ماژولهای اختصاصی سلامسرور بهروزرسانی میشوند و پرداخت بر اساس تعداد ساعت انجام میشود.
پلنهای موجود و قیمت ساعتی
قیمتها توسط ماژولهای اختصاصی سلامسرور بهروزرسانی میشوند. اگر قیمت یا موجودی تغییر کند، صفحه بعد از پاک شدن کش کوتاهمدت بهروز میشود.
| تایپ سرور | قیمت ساعتی | وضعیت | خرید |
|---|---|---|---|
| 1CPU(AMD) - 2GB RAM - 40GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 7,885 تومان / ساعت | موجود | انتخاب و خرید |
| 2CPU(AMD) - 4GB RAM - 80GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 13,373 تومان / ساعت | موجود | انتخاب و خرید |
| 4CPU(AMD) - 8GB RAM - 160GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 24,352 تومان / ساعت | موجود | انتخاب و خرید |
نمایش تایپهای ناموجود این لوکیشن
این تایپها برای شفافیت نمایش داده میشوند، اما تا زمان فعال شدن در سامانه سلامسرور قابل خرید نیستند.
| تایپ سرور | قیمت ساعتی احتمالی | وضعیت |
|---|---|---|
| cx22=2 vCPU اشتراکی (Intel), 4GB RAM, 40GB NVMe | 3,083 تومان / ساعت | ناموجود |
| 2CPU(Intel) - 4GB RAM - 40GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 3,768 تومان / ساعت | ناموجود |
| 2CPU(ARM64) - 4GB RAM - 40GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 4,110 تومان / ساعت | ناموجود |
| 4CPU(Intel) - 8GB RAM - 80GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 5,826 تومان / ساعت | ناموجود |
| 3CPU اشتراکی (AMD), 4GB RAM, 80GB NVMe — مناسب وبسایتهای روبهرشد | 6,511 تومان / ساعت | ناموجود |
| 4CPU(ARM64) - 8GB RAM - 80GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 7,196 تومان / ساعت | ناموجود |
| 8CPU(Intel) - 16GB RAM - 160GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 10,971 تومان / ساعت | ناموجود |
| 4CPU اشتراکی (AMD), 8GB RAM, 160GB NVMe — مناسب چند وبسایت/اپ همزمان | 11,999 تومان / ساعت | ناموجود |
| 8 vCPU اشتراکی (Intel), 16GB RAM, 160GB NVMe — بار متوسط رو به بالا - ناموجود | 14,404 تومان / ساعت | ناموجود |
| 8CPU(ARM64) - 16GB RAM - 160GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 14,404 تومان / ساعت | ناموجود |
| 16CPU(Intel) - 32GB RAM - 320GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 20,234 تومان / ساعت | ناموجود |
| 8CPU اشتراکی (AMD), 16GB RAM, 240GB NVMe — ترافیک/پردازش سنگینتر | 22,293 تومان / ساعت | ناموجود |
| 16CPU(ARM64) - 32GB RAM - 320GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 28,127 تومان / ساعت | ناموجود |
| 16 vCPU اشتراکی (Intel), 32GB RAM, 320GB NVMe — پروژههای بزرگ - ناموجود | 28,469 تومان / ساعت | ناموجود |
| 2CPU(AMD) - 8GB RAM - 80GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — *اختصاصی | 29,497 تومان / ساعت | ناموجود |
| 8CPU(AMD) - 16GB RAM - 320GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 47,680 تومان / ساعت | ناموجود |
| 16CPU اشتراکی (AMD), 32GB RAM, 360GB NVMe — پروژههای پرمصرف | 48,711 تومان / ساعت | ناموجود |
| 4CPU(AMD) - 16GB RAM - 160GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — *اختصاصی | 59,001 تومان / ساعت | ناموجود |
| 12CPU(AMD) - 24GB RAM - 480GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 68,953 تومان / ساعت | ناموجود |
| 16CPU(AMD) - 32GB RAM - 640GB NVMe SSD - 20TB TRAFFIC — | 89,191 تومان / ساعت | ناموجود |
| 8CPU(AMD) - 32GB RAM - 240GB NVMe SSD - 30TB TRAFFIC— *اختصاصی | 95,025 تومان / ساعت | ناموجود |
| 16CPU(AMD) - 64GB RAM - 360GB NVMe SSD - 40TB TRAFFIC — *اختصاصی | 189,372 تومان / ساعت | ناموجود |
| 32CPU(AMD) - 128GB RAM - 600GB NVMe SSD - 50TB TRAFFIC — *اختصاصی | 366,053 تومان / ساعت | ناموجود |
| 48CPU(AMD) - 192GB RAM - 960GB NVMe SSD - 60TB TRAFFIC — *اختصاصی | 585,622 تومان / ساعت | ناموجود |
چرا سرور ساعتی هتزنر؟
برای تست، توسعه، اجرای موقت پروژهها، کمپینهای کوتاهمدت، رباتها، API، مانیتورینگ، پردازشهای موقت و هر کاری که نیاز به پرداخت ماهانه کامل ندارد، سرور ساعتی انتخاب اقتصادیتری است.
سوالات متداول سرور ساعتی هتزنر
قیمت سرور ساعتی چگونه محاسبه میشود؟
قیمت مبنای همان تایپ توسط ماژولهای اختصاصی سلامسرور دریافت شده میشود، سپس بر ۷۲۰ تقسیم میشود تا قیمت یک ساعت به دست بیاید.
آیا قیمتها دستی وارد شدهاند؟
خیر. قیمتها توسط ماژولهای اختصاصی سلامسرور بهروزرسانی میشوند تا با تغییر قیمت محصول یا تایپ، صفحه خرید هم بهروز بماند.
اگر یک تایپ ناموجود شود چه اتفاقی میافتد؟
اگر محصول یا تایپ در سامانه سلامسرور غیرفعال، مخفی یا بدون قیمت فعال باشد، در بخش ناموجودها نمایش داده میشود و دکمه خرید ندارد.